Landesliga Brandenburg - Süd Herren 2018/2019
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Elsterwerdaer SV 94 | 14 | 41:11 | 39 |
2 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 15 | 41:11 | 38 |
3 | VC Teltow/Kleinmachnow | 15 | 35:17 | 31 |
4 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 13 | 26:24 | 20 |
5 | VSG Fortuna Finsterwalde | 13 | 22:30 | 16 |
6 | 1. VC Wildau | 14 | 18:32 | 14 |
7 | SV Prieros/Dahme II | 16 | 12:42 | 7 |
8 | SG Erkner/Schöneiche | 12 | 7:35 | 7 |
Zur Seite des BVV: Bitte hier klicken
Spielplan Landesliga: Bitte hier klicken!