Ergebnis King of Beach 2013

Spielername Punkte der Endrunde Gesammtpunkte Platz
Christian 21 21 21 63 1
Adrian 21 10 18 49 3
Cornell 14 21 18 53 2
Steffen 14 10 21 45 4
           
Florian 21 21 21 63 5
Sven 21 18 12 51 8
Cebit 23 21 12 56 7
Micha 23 18 21 62 6
           
Finn 15 21 21 57 10
Lea 15 10 16 41 12
Kuddel 21 21 16 58 9
Franz 21 10 21 52 11
           
Daniel 19 12 21 52 14
Melissa 19 21 12 52 14
Jasmin 21 12 12 45 16
Alex 21 21 21 63 13